Josh Johnson lidera pitcheo en Liga Nacional
El lanzador derecho, de los Marlins de la Florida, continuó por segunda semana consecutiva al frente de la tabla, seguido por Adam Wainwright y el novato mexicano Jaime García, de los Cardenales.

Miami, EEUU.-El lanzador derecho Josh Johnson, de los Marlins de la Florida, continuó por segunda semana consecutiva al frente del pitcheo en la Liga Nacional con balance de 9-3 y promedio de carreras limpias de 1.70, seguido de Adam Wainwright (Cardenales) y el novato mexicano Jaime García (Cardenales).
G P PCL EL H C CL BB KO
- Josh Johnson, FLA 9 3 1.70 122.0 89 25 23 28 123
- Adam Wainwright, STL 13 5 2.11 136.1 102 35 32 35 127
- Jaime García, STL (MEX) 8 4 2.17 99.2 85 30 24 40 80
- Roy Halladay, PHI 10 7 2.19 148.0 137 41 36 19 128
- Ubaldo Jiménez, COL (DOM) 15 1 2.20 127.0 87 31 31 46 113
- Tim Hudson, ATL 9 4 2.30 121.1 94 32 31 43 61
- Mat Latos, SDG 10 4 2.45 106.2 75 29 29 28 99
- Yovani Gallardo, MIL (MEX) 8 4 2.58 111.2 93 41 32 48 122
- Clayton Kershaw, LOS 9 4 2.96 112.1 85 39 37 50 128
- Johan Santana, NYM (VEN) 7 5 2.98 127.0 111 43 42 41 83
- Roy Oswalt, HOU 6 10 3.08 120.0 93 44 41 33 112
- Kris Medlen, ATL 6 1 3.16 88.1 85 34 31 17 65
- Tim Lincecum, SFO 9 4 3.16 116.2 101 43 41 48 131
- Chris Carpenter, STL (CAN) 9 3 3.29 125.2 118 52 46 38 108
- Wade LeBlanc, SDG 4 7 3.30 92.2 98 34 34 35 63
- Clayton Richard, SDG 6 4 3.33 113.2 107 43 42 45 90
- Matt Cain, SFO 6 8 3.34 121.1 105 48 45 42 88
- Liván Hernández, WAS (CUB) 6 5 3.37 117.2 115 45 44 36 59
- Brett Myers, HOU 6 6 3.41 121.1 121 54 46 38 89
- Johnny Cueto, CIN (DOM) 8 2 3.42 110.2 106 43 42 36 79
BVC