SIEFORES |
SIEFORE |
ÚLTIMO HECHO |
VARIACIÓN DIARIA |
VAR. 30 DÍAS |
VAR. 12 MESES |
1SSEMYM1 | 2.2161 | -0.0098 | -1.6058 | 0.3863 |
1SSEMYMA2 | 2.2161 | -0.0098 | -1.6058 | 0.3863 |
1SSEMYMB201 | 2.2161 | -0.0098 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREV1 | 1.8276 | -0.008 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVA2 | 1.8276 | -0.008 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVB2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVC2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVD2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVE2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVF2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVG2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVH2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVI2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVJ2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVK2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
BMRPREVL2 | 1.8063 | -0.0079 | -1.6058 | 0.3863 |
CJUBILA1 | 1.8295 | -0.0082 | -1.6058 | 0.3863 |
CJUBILAA2 | 1.8295 | -0.0082 | -1.6058 | 0.3863 |
CJUBILAB2 | 1.8295 | -0.0082 | -1.6058 | 0.3863 |
INVERS01 | 2.9158 | 0.0009 | -1.6058 | 0.3863 |
INVERS0A2 | 2.9158 | 0.0009 | -1.6058 | 0.3863 |
INVERS0B2 | 2.9158 | 0.0009 | -1.6058 | 0.3863 |
ISSEMYM1 | 3.8643 | -0.0172 | -1.6058 | 0.3863 |
ISSEMYMA2 | 3.8643 | -0.0172 | -1.6058 | 0.3863 |
ISSEMYMB2 | 3.8643 | -0.0172 | -1.6058 | 0.3863 |
ISSSTNL1 | 2.929 | -0.0129 | -1.6058 | 0.3863 |
ISSSTNLA2 | 2.929 | -0.0129 | -1.6058 | 0.3863 |
ISSSTNLB2 | 2.929 | -0.0129 | -1.6058 | 0.3863 |
PMXSAR1 | 1.8501 | -0.0016 | -1.6058 | 0.3863 |
PMXSARA2 | 1.8501 | -0.0016 | -1.6058 | 0.3863 |
PMXSARB2 | 1.8501 | -0.0016 | -1.6058 | 0.3863 |
PROF-BPA1 | 10.0953 | -0.0159 | -0.9886 | 0.6536 |
PROF-BPA2 | 10.0953 | -0.0159 | -0.9886 | 0.6536 |
PROF-BPB2 | 10.0953 | -0.0159 | -0.9886 | 0.6536 |
PROF-CPA1 | 3.6264 | 0 | -0.9886 | 0.6536 |
PROF-CPA2 | 3.6264 | 0 | -0.9886 | 0.6536 |
PROF-CPB2 | 3.6264 | 0 | -0.9886 | 0.6536 |
PROF-LPA1 | 2.993 | -0.0479 | -0.9886 | 0.6536 |
PROF-LPA2 | 2.993 | -0.0479 | -0.9886 | 0.6536 |
PROF-LPB2 | 2.993 | -0.0479 | -0.9886 | 0.6536 |
SBRAICP1 | 5.6015 | -0.0121 | -0.9886 | 0.6536 |
SBRAICPA2 | 5.6015 | -0.0121 | -0.9886 | 0.6536 |
SBRAICPB2 | 5.6015 | -0.0121 | -0.9886 | 0.6536 |
SBRAICPD2 | 5.7583 | -0.0124 | -0.9886 | 0.6536 |
SBRPSCP1 | 2.9375 | 0.0002 | -0.9886 | 0.6536 |
SBRPSCPA2 | 2.9375 | 0.0002 | -0.9886 | 0.6536 |
SBRPSCPB2 | 2.9375 | 0.0002 | -0.9886 | 0.6536 |
SBRPSCPC2 | 2.9375 | 0.0002 | -0.9886 | 0.6536 |
SBRPSCPD2 | 2.9375 | 0.0002 | -0.9886 | 0.6536 |
SURAAV11 | 1.3521 | 0.0025 | -0.9886 | 0.6536 |
SURAAV1A2 | 1.3521 | 0.0025 | -0.9886 | 0.6536 |
SURAAV1B2 | 1.3521 | 0.0025 | -0.9886 | 0.6536 |
SURAAV21 | 1.3848 | -0.0053 | -0.9886 | 0.6536 |
SURAAV2A2 | 1.3848 | -0.0053 | -0.9886 | 0.6536 |
SURAAV2B2 | 1.3848 | -0.0053 | -0.9886 | 0.6536 |
SURAAV31 | 2.6169 | -0.0174 | -0.9886 | 0.6536 |
SURAAV3A2 | 2.6169 | -0.0174 | -0.9886 | 0.6536 |
SURAAV3B2 | 2.6169 | -0.0174 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTE01 | 9.4983 | -0.0114 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTE0A2 | 9.4983 | -0.0114 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTE0B2 | 9.4983 | -0.0114 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEA1 | 2.0159 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAA2 | 2.0159 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2C1 | 2.0159 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2C2 | 2.0345 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2LP1 | 2.0159 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2LP2 | 2.0159 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2O01 | 2.0159 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P00 | 2.0345 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P01 | 2.1484 | 0.0034 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P02 | 1.9309 | 0.003 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P03 | 2.0341 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P04 | 2.1947 | 0.0035 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P05 | 2.0345 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P06 | 2.0372 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P07 | 2.0345 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P08 | 2.0345 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P09 | 2.0345 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2P10 | 2.0345 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2V1 | 2.0159 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEAB2V2 | 2.0345 | 0.0032 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEB1 | 2.5448 | -0.0112 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBA2 | 2.5448 | -0.0112 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2C1 | 2.5448 | -0.0112 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2C2 | 2.7264 | -0.012 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2LP1 | 2.5448 | -0.0112 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2LP2 | 2.5448 | -0.0112 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2O01 | 2.5448 | -0.0112 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P00 | 2.7264 | -0.012 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P01 | 2.7079 | -0.0119 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P02 | 2.7264 | -0.012 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P03 | 2.5344 | -0.0112 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P04 | 2.7746 | -0.0122 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P05 | 2.7277 | -0.012 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P06 | 2.7264 | -0.012 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P07 | 2.7264 | -0.012 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P08 | 2.7264 | -0.012 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P09 | 2.7264 | -0.012 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2P10 | 2.7264 | -0.012 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2V1 | 2.5448 | -0.0112 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEBB2V2 | 2.7264 | -0.012 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTEC1 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECA2 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECb2001 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2C1 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2C2 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2LP1 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2LP2 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P00 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P01 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P02 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P03 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P04 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P05 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P06 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P07 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P08 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P09 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2P10 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2V1 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
XXINTECB2V2 | 2.0655 | -0.0148 | -0.9886 | 0.6536 |
