sectoriales |
ÍNDICE |
|
VALOR |
VAR |
VAR% |
MÁX. DÍA |
MIN. DÍA |
MÁX. 52 S. |
MIN. 52 S. |
V. ANUAL |
COMERCIORT | | 400.78 | 2.51 | 0.63 | 403.72 | 395.96 | 431.18 | 371.67 | 9.26 |
CONSTRUYERT | | 42.13 | 0.69 | 1.67 | 403.72 | 395.96 | 431.18 | 371.67 | 9.26 |
EXTRACTIVART | | 597.74 | 37.59 | 6.71 | 403.72 | 395.96 | 431.18 | 371.67 | 9.26 |
HABITART | | 26.10 | -0.06 | -0.23 | 403.72 | 395.96 | 431.18 | 371.67 | 9.26 |
SERVICIOSRT | | 612.46 | 7.87 | 1.30 | 403.72 | 395.96 | 431.18 | 371.67 | 9.26 |
TELECOM | | 1,000.30 | 23.38 | 2.39 | 403.72 | 395.96 | 431.18 | 371.67 | 9.26 |
TRANSFRT | | 413.84 | 1.32 | 0.32 | 403.72 | 395.96 | 431.18 | 371.67 | 9.26 |
