Mercados
Lectura 1:00 min
Nikkei pierde terreno
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron sus operaciones con pérdidas, encabezadas por Hong Kong que cayó 1.13 por ciento.
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por Hong Kong que cayó 1.13 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
Tokio Nikkei 225 9,338.04 9,279.65 -58.39 -0.63%
Hong Kong Hang Seng 20,084.12 19,857.07 -227.05 -1.13%
Shanghai S. Composite 2,409.42 2,421.12 +11.69 +0.49%
Singapur Straits Times 2,868.02 2,861.03 -6.99 -0.24%
Seúl Kospi 1,684.94 1,675.65 -9.29 -0.55%
Sydney All Ordinaries 4,299.70 4,277.80 -21.90 -0.51%
RDS