América, mejor club de la Concacaf Siglo XXI
Las Águilas encabezan la lista que publica la IFFHS con 1,372 puntos, seguidas por Chivas del Guadalajara con 1,198 y Cruz Azul con 1,178.

De acuerdo con la lista que publica la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), las Águilas del América son el mejor club de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) en lo que va del Siglo XXI.
Con 1,372.5 puntos, el equipo del Piojo Herrera se colocó en la cima de la lista. Guadalajara le sigue con 1,198 puntos y Cruz Azul con 1,178 puntos. Más adelante se encuentran Pachuca, Toluca, Santos, Pumas y Monarcas Morelia.
A continuación te mostramos el Top 20 de los mejores equipos:
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
Posición | Equipo | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | América | México | 1,372.5 |
2 | Guadalajara | México | 1,198 |
3 | Cruz Azul | México | 1,178.5 |
4 | Pachuca | México | 1,112.5 |
5 | Toluca | México | 1,073 |
6 | Santos Laguna | México | 1,033.5 |
7 | Pumas de la UNAM | México | 996.5 |
8 | Saprissa | Costa Rica | 996.5 |
9 | Morelia | México | 932.5 |
10 | CSD Municipal | Guatemala | 922 |
11 | Monterrey | México | 915.5 |
12 | Olimpia | Honduras | 878 |
13 | LD Alajualense | Costa Rica | 867.5 |
14 | Tigres UANL | México | 826.5 |
15 | CSD Comunicaciones | Guatemala | 742 |
16 | Atlante | México | 703 |
17 | Atlas | México | 680 |
18 | Marathón | Honduras | 673 |
19 | Necaxa | México | 659.5 |
20 | Deportivo FAS | El Salvador | 615.5 |
BVC